ધોરણ-10 ગણિત બ્લુપ્રિન્ટ : આ પરિરૂપ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે.
ધોરણ-10 ગણિત બ્લુપ્રિન્ટ વર્ષ : 2024-25
| ક્રમ | પ્રકરણનું નામ | વિભાગ-A | વિભાગ-B | વિભાગ-C | વિભાગ-D | જનરલ વિકલ્પ વિના | જનરલ વિકલ્પ સાથે |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | વાસ્તવિક સંખ્યાઓ | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
| 2 | બહુપદીઓ | 2 | 2 | – | – | 6 | 6 |
| 3 | દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણયુગ્મ | 2 | – | 2 | – | 4 | 8 |
| 4 | દ્વિઘાત સમીકરણ | 1 | 1 | – | 1 | 5 | 7 |
| 5 | સમાંતર શ્રેણી | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 6 | ત્રિકોણ | – | – | – | 2 | 4 | 8 |
| 7 | યામ ભૂમિતિ | 1 | 2 | 2 | – | 8 | 11 |
| 8 | ત્રિકોણમિતિનો પરિચય | 2 | 2 | – | – | 4 | 6 |
| 9 | ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગો | – | 1 | – | – | 2 | 2 |
| 10 | વર્તુળ | 2 | – | 2 | – | 5 | 8 |
| 11 | વર્તુળ સંબંધિત ક્ષેત્રફળ | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
| 12 | પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ | 2 | 2 | – | – | 6 | 6 |
| 13 | આંકડાશાસ્ત્ર | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 |
| 14 | સંભાવના | 3 | – | 1 | 2 | 10 | 14 |
| પ્રશ્નો 👉 | 24 | 9/13 | 6/9 | 5/8 | 80 | 109 | |
| ગુણ 👉 | 24 | 18 | 18 | 20 | 80 | 80 |
🔔 ધોરણ-10 ગણિતના Most IMP પ્રશ્નો
| Join a Social Media | |
|---|---|
| WhatsApp Channel માં જોડાવા માટે | Click Here |
| Telegram Channel માં જોડાવા માટે | Click Here |
| YouTube Channel Subscribe કરવા માટે | Click Here |
| Our Website Home Page | Click Here |